Ein paar interessante Zahlen aus der neuen Pferd + Sport, August 2014
Entwicklung der Fohlenregistrierung in Europa und Deutschland
Verband ------ 2008 -------- 2010 --------------- 2012
KWPN --------- 12.783 ------ 11.443 (-11%) ------ 9.769 (-15%)
ISH (IRL) ------ 7.633 ------- 5.879 (-23%) ------- 5.010 (-15%)
SF (FRA) ------ 7.332 ------- 6.820 (-7%)
BWP (BEL) ---- 3.855 ------- 3.348 (-13%) ------- 2.810 (-16%)
DWB (DEN) --- 2.971 ------- 2.443 (-18%) ------- 1.741 (-30%)
Z (Zang) ------ 2.654 ------- 3.056 (+15%)
D (GER) ------ 32.889 ------ 30.844 (-6%) ------- 26.536 (-14%)
Entwicklung der Fohlenregistrierungen in Deutschland
Verband ---- 2008 ------ 2010 -------------- 2012 ------------- 2013
Hann ------ 9.124 ----- 7.787 (-15%) ------ 6.815 (-13%) ----- 6.571 (-4%)
OL -------- 5.353 ----- 4.627 (-14%) ------ 4.112 (-11%) ----- 3.710 (-10%)
OS ------- 1.360 ----- 1.610 (+18%) ------ 1.814 (+13%) ----- 1.658 (-9%)
Westf ---- 4.347 ----- 3.905 (-10%) ------ 3.306 (-15%) ----- 3.028 (-8%)
Holst ----- 4.907 ----- 4.572 (-7%) ------- 3.571 (-22%) ----- 2.995 (-16%)
Entwicklung der Stuteneintragung in Holstein 200 bis 2014
Jahr -------- Anzahl der eingetragenen Stuten im Mai
2000 ---------- 758
2005 ---------- 792 (+5%)
2010 ---------- 675 (-15%)
2013 ---------- 462 (-32%)
2014 ---------- 429 (-7%)
Entwicklung der Fohlenregistrierung in Europa und Deutschland
Verband ------ 2008 -------- 2010 --------------- 2012
KWPN --------- 12.783 ------ 11.443 (-11%) ------ 9.769 (-15%)
ISH (IRL) ------ 7.633 ------- 5.879 (-23%) ------- 5.010 (-15%)
SF (FRA) ------ 7.332 ------- 6.820 (-7%)
BWP (BEL) ---- 3.855 ------- 3.348 (-13%) ------- 2.810 (-16%)
DWB (DEN) --- 2.971 ------- 2.443 (-18%) ------- 1.741 (-30%)
Z (Zang) ------ 2.654 ------- 3.056 (+15%)
D (GER) ------ 32.889 ------ 30.844 (-6%) ------- 26.536 (-14%)
Entwicklung der Fohlenregistrierungen in Deutschland
Verband ---- 2008 ------ 2010 -------------- 2012 ------------- 2013
Hann ------ 9.124 ----- 7.787 (-15%) ------ 6.815 (-13%) ----- 6.571 (-4%)
OL -------- 5.353 ----- 4.627 (-14%) ------ 4.112 (-11%) ----- 3.710 (-10%)
OS ------- 1.360 ----- 1.610 (+18%) ------ 1.814 (+13%) ----- 1.658 (-9%)
Westf ---- 4.347 ----- 3.905 (-10%) ------ 3.306 (-15%) ----- 3.028 (-8%)
Holst ----- 4.907 ----- 4.572 (-7%) ------- 3.571 (-22%) ----- 2.995 (-16%)
Entwicklung der Stuteneintragung in Holstein 200 bis 2014
Jahr -------- Anzahl der eingetragenen Stuten im Mai
2000 ---------- 758
2005 ---------- 792 (+5%)
2010 ---------- 675 (-15%)
2013 ---------- 462 (-32%)
2014 ---------- 429 (-7%)

. Wenn die "Marke" Pferd (Hanno, Holsteiner) sich nicht mehr so zieht und man als Züchter auf seinen Fohlen sitzen bleibt, dann sieht man sich nach anderen Verbänden um. Schon um sich von der Masse ab zu heben und etwas anbieten zu können, was andere nicht haben.
.
Kommentar