70 TT Neustadt/Dosse 29.09.2010
Einklappen
X
-
Ich krieg das nicht besser formatiertund kann als Non Premium Mitglied das nicht als Jpg anhängen. Kann ich das jpg (oder auch PDF) jemandem mailen oder wie kann das gehen? Wie gesagt, unten könnt ihr zumindest die Reihenfolge sehen und wer sich anstrengt vielleicht etwas mehr. Habs nicht anders hier rein gekriegt...
Platz Name Lebensnummer Vater Muttervater Interieur Trab Galopp Schritt Rittigkeit Springen Gelände Gesamt Dressur Springen
1 Sirtaki DE 433330254805 * Sir Donnerhall Painter's Row xx 9,00 8,38 8,63 8,38 9,25 7,29 8,13 126,19 138,20 83,24
2 Quandolino DE 457000201306 Quando-Quando Lancer III 8,88 8,38 8,25 8,25 8,50 8,19 8,44 125,68 124,21 114,46
3 N.N. LU 330000002605 * Rubicon Cortes Weltmeyer 9,13 8,75 8,50 8,25 8,63 7,96 8,13 125,47 126,70 103,11
4 Lord Quidam DE 433331045806 Lordanos Quidam de Revel 8,88 7,63 8,00 8,25 7,88 8,94 8,13 120,15 106,57 134,17
5 Prinzenadel DE 441410511705 * Peking Landadel 9,00 7,50 7,88 7,63 8,13 8,46 8,69 116,73 104,31 120,97
6 N.N. DE 433330952506 Fit for Fun Donnerhall 9,13 7,88 8,13 8,63 8,13 7,58 8,38 116,44 117,39 100,22
7 Stationär DE 481810035506 Stalypso Landadel 9,00 7,75 7,88 8,25 7,88 8,38 8,25 116,00 107,07 117,52
8 Samba's Sensation DE 457000201706 Samba Hit II Quando-Quando 8,50 8,25 8,13 8,38 8,25 8,28 8,00 113,65 113,45 107,99
9 Corneby DE 441410686106 Cornet Obolensky Angelo Z 8,63 7,75 8,00 6,25 8,25 8,50 7,06 105,37 103,61 108,70
10 Tokio NL 003000709034 Tolando Akzent II 8,63 8,38 8,25 7,25 8,63 7,19 7,69 104,03 119,78 76,14
11 Cordanus V DE 433330393406 Catoki Lordanos 8,63 6,75 7,75 7,38 7,38 8,99 8,50 103,40 85,05 133,74
12 Florentinus V DE 441411129206 Florestan I Londonderry 8,63 8,13 8,25 8,88 8,25 7,24 7,88 103,04 117,01 77,78
13 Collind DE 437000163506 Collini Kaiserwind 8,88 7,00 7,75 7,50 7,63 8,46 7,88 102,24 94,11 116,43
14 Chuck DE 473730165805 * Chambertin Le Champion 8,88 7,00 7,75 7,25 7,50 8,79 8,06 100,97 85,22 126,44
15 N.N. DE 427270495006 Artifact Rubinstein I 8,88 7,75 7,75 8,50 7,75 7,28 7,75 95,59 103,85 83,21
16 Contari DE 456370218907 Con Cherry Askari 8,38 6,88 7,63 8,00 7,38 7,78 8,13 83,59 84,49 92,91
17 Graf Rio DE 431314417407 Graf Top Rio Branco 8,13 6,75 8,00 7,25 7,38 8,43 7,75 83,05 79,92 102,98
18 N.N. NL 0030608883 Voice Samber 9,00 6,75 6,75 6,88 8,00 6,76 7,25 82,05 94,54 68,33
19 N.N. DE 421000346306 Contender Cambridge 8,00 6,75 7,38 6,63 7,75 7,75 7,81 77,42 80,25 86,48
20 Abstinent DE 456570205207 Abke Lancer III 8,25 7,00 7,38 6,75 7,50 7,53 7,44 72,36 79,93 77,25
21 N.N. DE 456570206907 King Kolibri Levisto 8,50 7,25 7,25 6,88 7,25 7,49 7,00 69,54 78,27 76,26
22 Askoto DE 457000122206 Askari Lesotho 8,25 6,13 7,38 6,88 6,50 8,03 7,25 57,15 56,16 91,72
Kommentar
-
-
Geht das so???Angehängte DateienAvatar: Riddick C von Rock Forever NRW (*2011)
Kommentar
-
-
Vielen Dank für das Bereitstellen der Ergebnisse. War jemand vor Ort und hat Fotos gemacht? Der Hengst meiner Freundin war ebenfalls in der Prüfung, aber sie konnte krankheitsbedingt nicht hinfahren. Falls also jemand Bilder von dem Rappschecken (Abstammung: Artifact, MV Rubinstein) gemacht hat, würden wir uns sehr freuen.
Kommentar
-
-
Ja, bei der Anlieferung standen die zwei Schecken in gegenüberliegenden Boxen und der zweite müsste die 18 sein. Meine Freundin ist total froh über das Ergebniss von Avalon. Sein Vollbruder (geb.2003 )war ebenfalls gekört, wurde aber vierjährig nach Schweden verkauft und ist jetzt in Schottland im Deckeinsatz.
Kommentar
-
-
Habe Avalon nur in der Geländeprüfung gesehen. Fand ich gar nicht schlecht. Kraftvolle Galoppade und gut zu reiten wies schien. Auch so ein chicer Typ.
Überragend im Gelände fand ich Chuc und Cordanus V. Chuc hätte die Prüfrunde locker noch 2x gehen können. Schöne Manier über den Sprüngen.
Auch Prinzenadel super aber für meinen Geschmack fast zu giftig. Der wollte mehr. Der Bereiter hat ihn super gemanagt!
Aufgrund der widrigen Weterverhältnisse war die Geländestrecke entschärft. Pulvermanns Grab war bis zum Rand mit Wasser gefüllt und absolut nicht reitbar.
Sonst toller Boden, erstaunlich wieviel Wasser der schlucken kann.
Auffällig war noch der an 3. Stelle placierte Hengst. Gleichmässig, willig und ein echter Typ mit gaaanz viel Hals. Den mochte ich gut leiden.
Kommentar
-
-
Sirtaki 70 TT Sieger, herzlichen Glückwunsch an das Gestüt Birkhof
Foto : Stutfohlen von Duke of Hearts xx aus der Rosenblüte von Rainbow x Ganymed
http://pferdevomschwalbenrain.de.to/
Kommentar
-
-
Bilder von dem Rappschecken Avalon (Artifact x Rubinstein) findet man unter www.pferdehofschoerfke.de (Rubrik Hengste).
LG Sportschecke
Kommentar
-
Andere Threads aus dieser Foren-Kategorie:
Einklappen
Themen | Statistiken | Letzter Beitrag | ||
---|---|---|---|---|
Erstellt von schnuff, 02.10.2024, 10:10
|
21 Antworten
1.661 Hits
0 Likes
|
Letzter Beitrag
von schnuff
19.11.2024, 16:19
|
||
Erstellt von anthea7819, 20.03.2024, 13:44
|
17 Antworten
1.427 Hits
0 Likes
|
Letzter Beitrag
von Linu
08.05.2024, 18:50
|
||
50 Tage Tests
von schnuff
Erstellt von schnuff, 23.10.2022, 18:32
|
51 Antworten
4.920 Hits
0 Likes
|
Letzter Beitrag
von Sallycat
24.11.2023, 13:27
|
||
Erstellt von Limette, 03.07.2023, 16:43
|
3 Antworten
512 Hits
2 Likes
|
Letzter Beitrag
von Neuzüchter
09.07.2023, 10:28
|
||
Erstellt von Chili, 18.05.2023, 06:54
|
1 Antwort
532 Hits
0 Likes
|
Letzter Beitrag
von Peanut
18.05.2023, 20:01
|
Kommentar