Hier die Ergebnisse:
Lebensnummer Name V MV MMV GI Platz DI Platz SI Platz
DE 418180151006 Bobby Brown Balou du Rouet Continue Pilot 143,23 2 123,68 3 130,14 2
DE 421000500406 Singulaer Singulord Joter Contender Silvester 114,86 8 97,07 15 120,70 4
DE 421000680206 Classe Chin Chin Acobat II Alasca 144,29 1 122,02 5 133,23 1
DE 421000238803 Casinos Colman Lavaletto Grundyman 127,99 3 101,38 12 128,05 3
DE 421000224104 Carenaro Caretino Linaro Reichsgraf 86,41 23 82,26 24 101,20 16
DE 431310149506 Sir Sarastro Sandro Boy Contender Leonardo 97,64 14 81,39 25 112,08 10
DE 431319662506 Rousseau Noir Rousseau Del Piero Lauries Crusador xx 93,51 18 122,64 4 76,18 25
DE 431316626106 Cape Town Carabas Mandant Wanderer 75,45 27 92,29 17 78,25 24
DE 431312021806 Scirocco Salito Escudo I Mozart 97,26 15 81,35 26 115,56 7
DE 431310040706 Argentus Argentinus Acord II Grannus 102,85 11 87,23 20 114,39 8
DE 431310012706 Cohibas Chacco-Blue Acord II Pilot 90,77 19 79,08 27 107,80 15
DE 431310057706 Fabregas Florencio I De Niro Lanthan 118,19 7 134,27 2 94,21 18
DE 431319711306 His Honesty His Highness Sherlock Holmes Quasi Roi 61,37 29 82,99 22 68,90 28
DE 431312338306 Crescendo Boy Contendro I Salieri Pik Bube I 119,28 5 111,91 8 114,07 9
DE 431313322806 Fair Spirit For Edition Drosselklang II Grannus 73,66 28 66,45 29 97,16 17
DE 431316767206 For Action Forsyth Araconit Landadel 96,86 16 83,67 21 111,34 12
DE 431310063205 Fiance Noir Florencio I Metternich Bold Indian 75,85 26 96,98 16 74,18 26
DE 431310712005 Dolby Digital Dartagnan Anjou Aktuell 87,53 22 101,25 13 83,32 20
DE 431316910805 For Edition II Forsyth Leggiero Kronprinz 101,95 13 82,43 23 115,96 6
DE 431316666905 Haddington KHR Hofrat Werther Absatz 81,15 25 109,05 10 68,29 29
DE 431316663305 Sacramento San Remo Velten Third Argument 87,87 21 105,56 11 78,95 23
DE 433331519605 Qui Maro Quidam's Rubin Corofino Landgraf I 107,58 9 89,42 19 118,29 5
DE 433330175205 Chapeau Claque Carry Gold Welton Figaro 84,17 24 97,56 14 82,21 21
DE 433330374406 Shimanski Sandro Hit Gribaldi Arogno 93,66 17 114,46 7 79,59 22
DE 441410736506 Eure Exzellenz Ehrentusch Ferragamo Florestan I 104,13 10 111,36 9 93,49 19
DE 441410801604 Estobar NRW Ehrentusch Ferragamo Florestan I 119,15 6 154,74 1 70,97 27
NLD003NL0603822 Bon A Parte Johnson Burggraaf Heros 121,33 4 120,49 6 109,09 14
NLD003NL0600502 Breezer Indorado Guidam Notaris 90,31 20 75,76 28 111,88 11
NLD003NL0600631 Bodyguard Cardento Indorado Nimmerdor 101,98 12 91,56 18 110,64 13
Name Interieur Trab Galopp Schritt Rittigkeit Freispringen Parcoursspringen Gelände
Bobby Brown 8,00 8,17 8,25 7,00 7,75 9,25 9,25 8,67
Singulaer 8,00 6,17 7,75 6,33 7,00 9,50 7,00 9,33
Classe 8,00 7,00 8,42 7,00 7,75 8,83 10,00 9,00
Casinos 8,25 6,17 7,42 7,00 7,25 9,42 10,00 7,89
Carenaro 8,00 6,00 7,33 6,67 6,50 8,50 6,75 8,11
Sir Sarastro 8,00 5,00 6,58 6,17 6,75 7,83 8,50 7,67
Rousseau Noir 8,00 8,00 7,67 8,50 7,50 6,17 5,25 6,44
Cape Town 8,00 6,33 6,83 6,83 6,75 5,67 5,75 6,78
Scirocco 7,75 6,00 6,67 8,00 6,25 9,33 7,50 8,00
Argentus 8,00 5,83 6,67 5,33 7,00 8,92 7,75 7,56
Cohibas 8,00 6,17 7,33 7,17 6,00 7,67 7,50 8,56
Fabregas 8,00 7,67 8,33 8,83 8,00 7,08 7,00 6,78
His Honesty 7,75 6,50 6,58 6,67 6,50 5,58 5,25 5,78
Crescendo Boy 8,00 7,00 7,83 7,83 7,25 8,67 8,00 7,11
Fair Spirit 8,00 5,50 7,00 6,33 5,75 7,33 6,75 7,33
For Action 8,00 6,00 6,83 6,83 6,50 8,83 7,50 7,33
Fiance Noir 7,75 6,67 6,92 8,83 6,75 5,75 5,50 6,78
Dolby Digital 8,00 7,50 6,83 7,17 7,00 5,92 6,50 6,89
For Edition II 8,25 4,67 6,75 7,17 6,50 8,67 8,50 7,22
Haddington KHR 7,50 7,83 6,75 7,67 7,50 5,50 5,25 6,33
Sacramento 8,00 7,33 7,25 8,00 7,00 5,75 5,50 7,33
Qui Maro 8,00 6,33 7,67 6,50 6,50 8,75 8,50 7,89
Chapeau Claque 8,00 6,67 7,08 6,67 7,00 6,42 5,75 6,67
Shimanski 8,00 6,67 8,58 8,00 7,25 5,92 5,50 7,56
Eure Exzellenz 8,00 7,33 7,33 8,00 7,25 7,58 6,00 7,33
Estobar NRW 8,25 9,00 8,58 8,00 9,00 5,58 5,50 6,67
Bon A Parte 8,25 9,00 9,00 6,00 7,25 7,75 7,50 8,22
Breezer 8,00 5,50 7,75 6,50 6,00 8,58 7,75 7,56
Bodyguard 8,00 5,83 6,83 6,33 7,00 8,92 6,75 8,11
Lebensnummer Name V MV MMV GI Platz DI Platz SI Platz
DE 418180151006 Bobby Brown Balou du Rouet Continue Pilot 143,23 2 123,68 3 130,14 2
DE 421000500406 Singulaer Singulord Joter Contender Silvester 114,86 8 97,07 15 120,70 4
DE 421000680206 Classe Chin Chin Acobat II Alasca 144,29 1 122,02 5 133,23 1
DE 421000238803 Casinos Colman Lavaletto Grundyman 127,99 3 101,38 12 128,05 3
DE 421000224104 Carenaro Caretino Linaro Reichsgraf 86,41 23 82,26 24 101,20 16
DE 431310149506 Sir Sarastro Sandro Boy Contender Leonardo 97,64 14 81,39 25 112,08 10
DE 431319662506 Rousseau Noir Rousseau Del Piero Lauries Crusador xx 93,51 18 122,64 4 76,18 25
DE 431316626106 Cape Town Carabas Mandant Wanderer 75,45 27 92,29 17 78,25 24
DE 431312021806 Scirocco Salito Escudo I Mozart 97,26 15 81,35 26 115,56 7
DE 431310040706 Argentus Argentinus Acord II Grannus 102,85 11 87,23 20 114,39 8
DE 431310012706 Cohibas Chacco-Blue Acord II Pilot 90,77 19 79,08 27 107,80 15
DE 431310057706 Fabregas Florencio I De Niro Lanthan 118,19 7 134,27 2 94,21 18
DE 431319711306 His Honesty His Highness Sherlock Holmes Quasi Roi 61,37 29 82,99 22 68,90 28
DE 431312338306 Crescendo Boy Contendro I Salieri Pik Bube I 119,28 5 111,91 8 114,07 9
DE 431313322806 Fair Spirit For Edition Drosselklang II Grannus 73,66 28 66,45 29 97,16 17
DE 431316767206 For Action Forsyth Araconit Landadel 96,86 16 83,67 21 111,34 12
DE 431310063205 Fiance Noir Florencio I Metternich Bold Indian 75,85 26 96,98 16 74,18 26
DE 431310712005 Dolby Digital Dartagnan Anjou Aktuell 87,53 22 101,25 13 83,32 20
DE 431316910805 For Edition II Forsyth Leggiero Kronprinz 101,95 13 82,43 23 115,96 6
DE 431316666905 Haddington KHR Hofrat Werther Absatz 81,15 25 109,05 10 68,29 29
DE 431316663305 Sacramento San Remo Velten Third Argument 87,87 21 105,56 11 78,95 23
DE 433331519605 Qui Maro Quidam's Rubin Corofino Landgraf I 107,58 9 89,42 19 118,29 5
DE 433330175205 Chapeau Claque Carry Gold Welton Figaro 84,17 24 97,56 14 82,21 21
DE 433330374406 Shimanski Sandro Hit Gribaldi Arogno 93,66 17 114,46 7 79,59 22
DE 441410736506 Eure Exzellenz Ehrentusch Ferragamo Florestan I 104,13 10 111,36 9 93,49 19
DE 441410801604 Estobar NRW Ehrentusch Ferragamo Florestan I 119,15 6 154,74 1 70,97 27
NLD003NL0603822 Bon A Parte Johnson Burggraaf Heros 121,33 4 120,49 6 109,09 14
NLD003NL0600502 Breezer Indorado Guidam Notaris 90,31 20 75,76 28 111,88 11
NLD003NL0600631 Bodyguard Cardento Indorado Nimmerdor 101,98 12 91,56 18 110,64 13
Name Interieur Trab Galopp Schritt Rittigkeit Freispringen Parcoursspringen Gelände
Bobby Brown 8,00 8,17 8,25 7,00 7,75 9,25 9,25 8,67
Singulaer 8,00 6,17 7,75 6,33 7,00 9,50 7,00 9,33
Classe 8,00 7,00 8,42 7,00 7,75 8,83 10,00 9,00
Casinos 8,25 6,17 7,42 7,00 7,25 9,42 10,00 7,89
Carenaro 8,00 6,00 7,33 6,67 6,50 8,50 6,75 8,11
Sir Sarastro 8,00 5,00 6,58 6,17 6,75 7,83 8,50 7,67
Rousseau Noir 8,00 8,00 7,67 8,50 7,50 6,17 5,25 6,44
Cape Town 8,00 6,33 6,83 6,83 6,75 5,67 5,75 6,78
Scirocco 7,75 6,00 6,67 8,00 6,25 9,33 7,50 8,00
Argentus 8,00 5,83 6,67 5,33 7,00 8,92 7,75 7,56
Cohibas 8,00 6,17 7,33 7,17 6,00 7,67 7,50 8,56
Fabregas 8,00 7,67 8,33 8,83 8,00 7,08 7,00 6,78
His Honesty 7,75 6,50 6,58 6,67 6,50 5,58 5,25 5,78
Crescendo Boy 8,00 7,00 7,83 7,83 7,25 8,67 8,00 7,11
Fair Spirit 8,00 5,50 7,00 6,33 5,75 7,33 6,75 7,33
For Action 8,00 6,00 6,83 6,83 6,50 8,83 7,50 7,33
Fiance Noir 7,75 6,67 6,92 8,83 6,75 5,75 5,50 6,78
Dolby Digital 8,00 7,50 6,83 7,17 7,00 5,92 6,50 6,89
For Edition II 8,25 4,67 6,75 7,17 6,50 8,67 8,50 7,22
Haddington KHR 7,50 7,83 6,75 7,67 7,50 5,50 5,25 6,33
Sacramento 8,00 7,33 7,25 8,00 7,00 5,75 5,50 7,33
Qui Maro 8,00 6,33 7,67 6,50 6,50 8,75 8,50 7,89
Chapeau Claque 8,00 6,67 7,08 6,67 7,00 6,42 5,75 6,67
Shimanski 8,00 6,67 8,58 8,00 7,25 5,92 5,50 7,56
Eure Exzellenz 8,00 7,33 7,33 8,00 7,25 7,58 6,00 7,33
Estobar NRW 8,25 9,00 8,58 8,00 9,00 5,58 5,50 6,67
Bon A Parte 8,25 9,00 9,00 6,00 7,25 7,75 7,50 8,22
Breezer 8,00 5,50 7,75 6,50 6,00 8,58 7,75 7,56
Bodyguard 8,00 5,83 6,83 6,33 7,00 8,92 6,75 8,11
Kommentar