Chacco-Blue von Platz 8 im Vorjahr dieses Jahr ganz an die Spitze.
Rolex WBFSH Top 10 Show Jumping Sire Ranking
1 (8) CHACCO-BLUE – 20721
2 (1) DIAMANT DE SEMILLY - 18575
3 (2) FOR PLEASURE - 14240
4 (3) CORNET OBOLENSKY - 13812
5 (5) CASALL - 12778
6 (6) KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHOF - 11343
7 (5) KANNAN - 10924
8 (9) BALOUBET DU ROUET – 10715
9 (7) BALOU DU ROUET - 10373
10 (11) QUIDAM DE REVEL - 9229
In der Dressur weiterhin De Niro das Non-Plus-Ultra. Don Frederico, Sir Donnerhall I, und Stedinger haben große Sprünge in die Top 10 gemacht.
Rolex WBFSH Top 10 Dressage Sire Ranking
1 (1) DE NIRO - 32943
2 (3) SANDRO HIT - 21475
3 (4) RUBIN-ROYAL - 17879
4 (2) GRIBALDI - 14888
5 (5) JAZZ - 12383
6 (16) DON FREDERICO - 10344
7 (25) SIR DONNERHALL I - 9285
8 (15) STEDINGER - 9248
9 (7) FLORESTAN I - 9087
10 (9) DON SCHUFRO - 8887
Und in der Vielseitigkeit weiterhin Contendro ganz oben.
Rolex WBFSH Top 10 Eventing Sire Ranking
1 (1) CONTENDRO I - 1185
2 (4) JAGUAR MAIL - 761
3 (6) MASTER IMP XX - 701
4 (20) RAMIRO B - 652
5 (66) PUISSANCE - 543
6 (2) HERALDIK XX - 542
7 (13) LUX - 498
8 (26) CRUISING - 479
9 (28) BALOU DU ROUET - 476
10 (11) GRAFENSTOLZ - 443
Rolex WBFSH Top 10 Show Jumping Sire Ranking
1 (8) CHACCO-BLUE – 20721
2 (1) DIAMANT DE SEMILLY - 18575
3 (2) FOR PLEASURE - 14240
4 (3) CORNET OBOLENSKY - 13812
5 (5) CASALL - 12778
6 (6) KASHMIR VAN'T SCHUTTERSHOF - 11343
7 (5) KANNAN - 10924
8 (9) BALOUBET DU ROUET – 10715
9 (7) BALOU DU ROUET - 10373
10 (11) QUIDAM DE REVEL - 9229
In der Dressur weiterhin De Niro das Non-Plus-Ultra. Don Frederico, Sir Donnerhall I, und Stedinger haben große Sprünge in die Top 10 gemacht.
Rolex WBFSH Top 10 Dressage Sire Ranking
1 (1) DE NIRO - 32943
2 (3) SANDRO HIT - 21475
3 (4) RUBIN-ROYAL - 17879
4 (2) GRIBALDI - 14888
5 (5) JAZZ - 12383
6 (16) DON FREDERICO - 10344
7 (25) SIR DONNERHALL I - 9285
8 (15) STEDINGER - 9248
9 (7) FLORESTAN I - 9087
10 (9) DON SCHUFRO - 8887
Und in der Vielseitigkeit weiterhin Contendro ganz oben.
Rolex WBFSH Top 10 Eventing Sire Ranking
1 (1) CONTENDRO I - 1185
2 (4) JAGUAR MAIL - 761
3 (6) MASTER IMP XX - 701
4 (20) RAMIRO B - 652
5 (66) PUISSANCE - 543
6 (2) HERALDIK XX - 542
7 (13) LUX - 498
8 (26) CRUISING - 479
9 (28) BALOU DU ROUET - 476
10 (11) GRAFENSTOLZ - 443
Kommentar