Verbreitung der Vollblutfamilien

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge
  • Irislucia
    • 22.11.2008
    • 2519

    Verbreitung der Vollblutfamilien

    Wegen meiner Erhebungen zum Thema VB-Sportleistung wüsste ich gern, wie ich herausfinden kann, welche Vollblutfamilien zahlenmäßig am stärksten aufgestellt sind.

    Ziel ist es die Leistung aus bestimmten Stämmen in Verhältnis setzen zu können mit der Anzahl der Tiere aus dem Stamm. Wenn Stamm X 1.000 Zuchtstuten aufweist und Stamm Y nur 200 würde es einen deutlichen Unterschied machen, wenn z.B. 10 Nachkommen aus diesem Stamm S-Erfolge aufweisen können.

    Wer hat verlässliche Zahlen hierzu? (wie deutlich unterliegen diese Zahlen Veränderungen über die letzten 50 Jahre? deutschlandweit/ weltweit?)

    Auch die Gesamtzahl der Nachkommen von bestimmten VB-Hengsten (bereits verstorben) würde mich interessieren.
    www.springblut.de - Aus Überzeugung mit Vollblut!
  • Irislucia
    • 22.11.2008
    • 2519

    #2
    Keiner?
    Gibts denn Theorien zu der zahlenmäßigen Ausbreitung bestimmter Stämme?
    www.springblut.de - Aus Überzeugung mit Vollblut!

    Kommentar

    • Alfons
      • 03.01.2009
      • 2586

      #3
      Nachkommenzahl von Hengsten ist relativ easy.

      Du brauchst zumindest einen Zugang zur Direktoriumsdatenbank (25 Euro im Monat) für die deutsche Zucht



      Stutenfamilienproporz = Sisyphus. Nachkommen jedes Jahrgangs der Hengste nach Familien sortieren...

      Kommentar

      • TahitiN
        • 21.03.2011
        • 2437

        #4
        Hast du bestimmte Linien im Auge? bin mitglied beim Direktorium und kann dann nachsehen
        Avatar: SPS Exclusive Lady v. Earl - The Marshall's Lady XX v. Kafu XX


        Kommentar

        • Irislucia
          • 22.11.2008
          • 2519

          #5
          @alfons: Das versuche ich zu umgehen. Müsste höchstens einen Monat zahlen und schnell wieder kündigen, sonst geht das ins Geld!

          Zu der Anzahl der vorhandenen (Zucht-)Stuten aus verschiedenen Familien kann das Portal des Direktoriums vermutlich keine Auskunft geben, oder? Dann müsste man sich vermutlich direkt an die wenden. Das Problem ist, dass erst die Vielzahl der vorhandenen Daten eine Auswertung überhaupt sinnvoll macht. Wir reden aber über aktuell ca. 850 deutsche Pferde... ich nehme an es stellt sich keiner Vollzeit als Research-Assistent zur Verfügung?
          www.springblut.de - Aus Überzeugung mit Vollblut!

          Kommentar

          • Alfons
            • 03.01.2009
            • 2586

            #6
            tja, da musst Du Dich für einen Monat anmelden und Dir einen Monat frei nehmen.
            Ruf' doch mal an - vielleicht gibt's ja Daten. ...oder Du bittest um kostenlos und stellst im Gegenzug dann Deine Ergebnisse zur Verfügung.

            Kommentar

            • Ramzes
              • 15.03.2006
              • 14703

              #7
              Zitat von Irislucia Beitrag anzeigen
              Keiner?
              Gibts denn Theorien zu der zahlenmäßigen Ausbreitung bestimmter Stämme?
              Ich nehme an , Du meinst die Nachkommenschaft von xx m/w im
              Warmblutzuchtbereich .
              - da müßtest Du die FN-Jahrgänge Seite für Seite durchackern .
              - die Hengste mit zu wenig Nachkommen stehen dort nicht drin
              - Nachkommen können bei versch. Verbänden eingetragen sein
              - insbes. im anglophilen Raum kann xx auch mal als
              Abstammung unbekannt eingetragen sein , wenn nicht z.B.
              über den Jockey Club korrekt als xx registriert .

              Die Frage ist , welchen Zweck soll das haben ?
              Das hat doch kaum etwas mit der Ziffer der Bruce Lowe Familie zu tun ,
              sondern mit dem Züchter , der genau diese xx-Stute ausgewählt hat zur Zucht ,
              erfolgreich mit Weitsicht angepaart hat und die Familie weiter
              entwickelt und evtl. auch noch besonders in der reiterlichen
              Ausbildung fördert .
              Ebenso bei den xx-Hengsten dürfte der Erfolg sehr stark vom Hengsthalter ,
              seinem Einfluß/Vertrauen in der Beratung anderer Züchter ,
              dem heute so wichtigen " Marketing " , dem Mut auch eigene
              gute Stuten zuzuführen , ...heutzutage wäre evtl. sogar Embryotransfer
              , Stutenleasing von passenden wirklich guten Stuten eine Option .
              Dafür braucht es aber den entsprechenden finanziellen , längeren Atem .
              Dann noch die Connection des passenden , optimalen Berittes
              falls man es nicht selbst kann .

              Also alles Einflußfaktoren , die mit der xx-fam.Nr. nichts zu tun haben .

              Auf horsetelex besteht wohl die Möglichkeit nach xx-Familien zu suchen ?!

              Selbst für Warmblüter gibt es ja immer noch keine transparente , verbands-und
              länderübergreifende zentrale Datenbank.

              Im Vollblutzuchtbereich sind die Gründe ähnlich ,
              dazu kommt noch der globale Handel . So kann es sein ,
              daß die Familie in der " Alten Welt " kaum Bedeutung hat ,
              in Australien , USA , Südamerika aber gerade eine Renaissance hat .
              Zuletzt geändert von Ramzes; 08.04.2013, 18:57.

              Kommentar

              • Irislucia
                • 22.11.2008
                • 2519

                #8
                Nein Ramzes, ich meine reine xx, die im Reitsport Erfolge aufweisen können. Insofern hilft mir das Jahrbuch nur begrenzt weiter, aber keine Sorge, das beacker ich bereits ausgiebig.
                Das soll den Zweck haben bestimmte Stutenstämme auf ihre Eignung im Spring- oder Dressursektor zu untersuchen. Das mache ich bewusst nicht (nur) nach Fallbeispielen von besonders erfolgreichen Einzelfällen, sondern würde mich freuen wenn statistisch relevante Ergebnisse dabei rumkommen. Dass das stets von dem richtigen Händchen beim anpaaren abhängt ist vollkommen klar. Aber die Ergebnisse interessieren mich halt und daher betrachte ich halt jeden denkbaren Aspekt.

                @alfons: Einen Monat frei nehmen - Witz gemacht! Wenn das nicht schon regelmäßig bereits bei wenigen Tagen im Versuchsstadium steckenbleiben würde...
                www.springblut.de - Aus Überzeugung mit Vollblut!

                Kommentar

                • Ramzes
                  • 15.03.2006
                  • 14703

                  #9
                  Wie soll denn das DVR an Reitsport-Erfolge rankommen ???



                  Garantiert nicht vollständig ,
                  ...es gibt viel zu tun ,fang´schon mal an !
                  Zuletzt geändert von Ramzes; 08.04.2013, 19:31.

                  Kommentar

                  • Irislucia
                    • 22.11.2008
                    • 2519

                    #10
                    Keine Sorge, die Listen mit den VB mit Reitsporterfolgen habe ich bereits angelegt. Umfasst um die 850 VB mit FN-Sportdaten und weitere ca. 200 international erfolgreiche Springpferde. Das sind nur Vollblüter, keine Nachkommen aus VB-Stamm! Das ist noch mal ein anderes Thema.

                    Es geht nur darum die Daten so komplett wie möglich auszuwerten zu können. Dafür spielt es eine Rolle, ob Stämme, die z.B. 10% der sporterfolgreichen Springpferde stellen auch mehr/ weniger als 10% der Gesamtpopulation ausmachen. Oder ob ein Hengst 50 oder 500 Nachkommen hat, von denen 3 auf S-Erfolge verweisen können.
                    www.springblut.de - Aus Überzeugung mit Vollblut!

                    Kommentar

                    • Bluecher
                      • 02.05.2013
                      • 13

                      #11
                      Was wollen Sie denn wissen? Wieviele Nachkommen aus dem Schwarzgold-Stamm erfolgreich waren oder wieviele Pferde es aus der Familie 1, 2, 3 etc gibt?

                      v. Blücher

                      Kommentar

                      • Irislucia
                        • 22.11.2008
                        • 2519

                        #12
                        Letzteres, sowie die Gesamtzahl der Nachkommen bestimmter Hengste.
                        Habe beim Direktorium angefragt, aber die sahen sich leider nicht in der Lage mir die Nachkommenzahlen der gewünschten Hengste zu liefern. Die Daten gibt es 1. erst seit 1980 und 2. nur für Bedeckungen in Deutschland, was alle Bedeckungen im Ausland außer acht lässt. Die Gesamtzahl der Nachkommen bestimmter Hegste ist somit nicht nachvollziehbar.
                        www.springblut.de - Aus Überzeugung mit Vollblut!

                        Kommentar

                        • Bluecher
                          • 02.05.2013
                          • 13

                          #13
                          Familienverteilung für Vollblütewr ab 1900 (104403 Pferde gesamt)
                          ---------+----------+
                          familie | count(*) |
                          ---------+----------+
                          1 | 169 |
                          1-a | 555 |
                          1-a/11 | 20 |
                          1-b | 483 |
                          1-c | 400 |
                          1-d | 302 |
                          1-e | 744 |
                          1-f | 42 |
                          1-g | 519 |
                          1-h | 620 |
                          1-i | 327 |
                          1-j | 148 |
                          1-k | 1026 |
                          1-l | 1596 |
                          1-m | 752 |
                          1-n | 1434 |
                          1-o | 508 |
                          1-p | 664 |
                          1-r | 61 |
                          1-s | 635 |
                          1-t | 865 |
                          1-u | 397 |
                          1-w | 1450 |
                          1-x | 784 |
                          10 | 339 |
                          10-a | 476 |
                          10-b | 205 |
                          10-c | 619 |
                          10-d | 488 |
                          10-e | 305 |
                          11 | 319 |
                          11-a | 304 |
                          11-b | 103 |
                          11-c | 254 |
                          11-d | 457 |
                          11-e | 230 |
                          11-f | 469 |
                          11-g | 327 |
                          11/1-a | 1 |
                          12 | 312 |
                          12-a | 102 |
                          12-b | 648 |
                          12-c | 443 |
                          12-d | 210 |
                          12-e | 230 |
                          12-f | 104 |
                          12-g | 344 |
                          13 | 119 |
                          13-a | 711 |
                          13-b | 447 |
                          13-c | 1381 |
                          13-d | 80 |
                          13-e | 661 |
                          14 | 482 |
                          14-a | 715 |
                          14-b | 932 |
                          14-c | 1882 |
                          14-d | 86 |
                          14-e | 319 |
                          14-f | 924 |
                          14-i | 1 |
                          14-r | 1 |
                          15 | 87 |
                          15-a | 215 |
                          15-b | 52 |
                          15-d | 43 |
                          16 | 963 |
                          16-6 | 1 |
                          16-a | 744 |
                          16-b | 402 |
                          16-c | 1649 |
                          16-d | 271 |
                          16-e | 70 |
                          16-f | 306 |
                          16-g | 826 |
                          16-h | 911 |
                          17 | 50 |
                          17-a | 35 |
                          17-b | 507 |
                          17-c | 15 |
                          17-d | 66 |
                          18 | 265 |
                          18-a | 115 |
                          18-s | 1 |
                          19 | 1136 |
                          19-a | 218 |
                          19-b | 834 |
                          19-c | 689 |
                          2 | 123 |
                          2-a | 59 |
                          2-b | 322 |
                          2-c | 175 |
                          2-d | 831 |
                          2-e | 754 |
                          2-f | 966 |
                          2-g | 384 |
                          2-h | 345 |
                          2-i | 537 |
                          2-j | 122 |
                          2-k | 49 |
                          2-l | 6 |
                          2-m | 90 |
                          2-n | 1089 |
                          2-o | 570 |
                          2-p | 8 |
                          2-r | 135 |
                          2-s | 657 |
                          2-t | 62 |
                          2-u | 254 |
                          2-v | 1 |
                          2-w | 132 |
                          20 | 412 |
                          20-a | 779 |
                          20-b | 240 |
                          20-c | 443 |
                          20-d | 155 |
                          21 | 115 |
                          21-a | 1447 |
                          22 | 289 |
                          22-a | 570 |
                          22-b | 517 |
                          22-c | 260 |
                          22-d | 1089 |
                          23 | 468 |
                          23-a | 340 |
                          23-b | 714 |
                          24 | 102 |
                          25 | 319 |
                          26 | 620 |
                          27 | 68 |
                          27-a | 242 |
                          27-q | 1 |
                          28 | 270 |
                          29 | 89 |
                          3 | 248 |
                          3-a | 47 |
                          3-b | 259 |
                          3-c | 762 |
                          3-d | 692 |
                          3-e | 615 |
                          3-f | 176 |
                          3-g | 210 |
                          3-h | 474 |
                          3-i | 576 |
                          3-j | 378 |
                          3-k | 23 |
                          3-l | 597 |
                          3-m | 125 |
                          3-n | 594 |
                          3-o | 761 |
                          30 | 3 |
                          31 | 630 |
                          32 | 106 |
                          34 | 21 |
                          35 | 6 |
                          36 | 30 |
                          37 | 26 |
                          39 | 7 |
                          4 | 324 |
                          4-8 | 1 |
                          4-a | 7 |
                          4-b | 351 |
                          4-c | 516 |
                          4-d | 636 |
                          4-e | 132 |
                          4-f | 306 |
                          4-g | 223 |
                          4-h | 152 |
                          4-i | 878 |
                          4-j | 335 |
                          4-k | 471 |
                          4-l | 369 |
                          4-m | 1100 |
                          4-n | 1097 |
                          4-o | 417 |
                          4-p | 414 |
                          4-r | 1366 |
                          40 | 5 |
                          41 | 29 |
                          42 | 166 |
                          43 | 43 |
                          46 | 17 |
                          49 | 3 |
                          5 | 234 |
                          5-a | 122 |
                          5-b | 182 |
                          5-c | 160 |
                          5-d | 576 |
                          5-e | 774 |
                          5-f | 288 |
                          5-g | 396 |
                          5-h | 1561 |
                          5-i | 415 |
                          5-j | 361 |
                          51 | 1 |
                          52 | 90 |
                          6 | 182 |
                          6-a | 292 |
                          6-b | 292 |
                          6-c | 45 |
                          6-d | 454 |
                          6-e | 1264 |
                          6-f | 471 |
                          7 | 1165 |
                          7-a | 808 |
                          7-b | 282 |
                          7-c | 334 |
                          7-d | 449 |
                          7-e | 418 |
                          7-f | 482 |
                          8 | 307 |
                          8-a | 626 |
                          8-b | 259 |
                          8-c | 1313 |
                          8-d | 424 |
                          8-e | 71 |
                          8-f | 924 |
                          8-g | 385 |
                          8-h | 441 |
                          8-i | 307 |
                          8-j | 182 |
                          8-k | 581 |
                          9 | 773 |
                          9-a | 63 |
                          9-b | 429 |
                          9-c | 154 |
                          9-c* | 1176 |
                          9-d | 28 |
                          9-e | 1289 |
                          9-f | 1251 |
                          9-g | 123 |
                          9-h | 1407 |
                          A1 | 264 |
                          A10 | 55 |
                          A11 | 55 |
                          A12 | 2 |
                          A13 | 75 |
                          A14 | 8 |
                          A15 | 2 |
                          A16 | 19 |
                          A2 | 9 |
                          A21 | 3 |
                          A22 | 7 |
                          A23 | 1 |
                          A24 | 23 |
                          A26 | 1 |
                          A27 | 1 |
                          A29 | 77 |
                          A3 | 2 |
                          A31 | 9 |
                          A34 | 23 |
                          A35 | 1 |
                          A36 | 1 |
                          A37 | 1 |
                          A38 | 2 |
                          A39 | 9 |
                          A4 | 217 |
                          A40 | 1 |
                          A48 | 6 |
                          A5 | 57 |
                          A9 | 2 |
                          B1 | 3 |
                          B11 | 2 |
                          B20 | 11 |
                          B22 | 2 |
                          B26 | 8 |
                          B3 | 102 |
                          B4 | 42 |
                          C1 | 48 |
                          C10 | 17 |
                          C12 | 9 |
                          C14 | 2 |
                          C16 | 5 |
                          C17 | 20 |
                          C18 | 2 |
                          C19 | 3 |
                          C2 | 70 |
                          C20 | 7 |
                          C21 | 3 |
                          C23 | 10 |
                          C24 | 14 |
                          C25 | 14 |
                          C26 | 27 |
                          C28 | 4 |
                          C3 | 34 |
                          C31 | 3 |
                          C36 | 5 |
                          C4 | 12 |
                          C5 | 14 |
                          C6 | 15 |
                          C7 | 39 |
                          C8 | 12 |
                          C9 | 1 |
                          H | 1 |
                          n. g | 1 |
                          n. g. | 1 |
                          n.g. | 1 |
                          P1 | 5 |
                          ubk. | 76 |
                          §4 | 22 |


                          Ganz fehlerfrei ist das nicht. Im wesentlichen sind die Daten aus Pedigreequery übernommen. Im Prinzip stimmt das aber.

                          v. Blücher

                          Kommentar

                          • Bluecher
                            • 02.05.2013
                            • 13

                            #14
                            Familienverteilung für Vollblüter ab 1950 (77420 Pferde gesamt)
                            ---------+----------+
                            familie | count(*) |
                            ---------+----------+
                            NULL | 1006 |
                            º 4 | 1 |
                            (H) | 287 |
                            (º4) | 1 |
                            1 | 163 |
                            1-a | 396 |
                            1-a/11 | 9 |
                            1-b | 330 |
                            1-c | 303 |
                            1-d | 244 |
                            1-e | 594 |
                            1-f | 23 |
                            1-g | 353 |
                            1-h | 419 |
                            1-i | 205 |
                            1-j | 59 |
                            1-k | 849 |
                            1-l | 1356 |
                            1-m | 538 |
                            1-n | 1118 |
                            1-o | 351 |
                            1-p | 559 |
                            1-r | 40 |
                            1-s | 479 |
                            1-t | 671 |
                            1-u | 306 |
                            1-w | 1245 |
                            1-x | 750 |
                            10 | 210 |
                            10-a | 328 |
                            10-b | 138 |
                            10-c | 517 |
                            10-d | 306 |
                            10-e | 198 |
                            11 | 250 |
                            11-a | 243 |
                            11-b | 56 |
                            11-c | 159 |
                            11-d | 355 |
                            11-e | 170 |
                            11-f | 369 |
                            11-g | 228 |
                            11/1-a | 1 |
                            12 | 159 |
                            12-a | 55 |
                            12-b | 496 |
                            12-c | 369 |
                            12-d | 135 |
                            12-e | 190 |
                            12-f | 53 |
                            12-g | 256 |
                            13 | 82 |
                            13-a | 482 |
                            13-b | 307 |
                            13-c | 1107 |
                            13-d | 63 |
                            13-e | 568 |
                            14 | 347 |
                            14-a | 513 |
                            14-b | 754 |
                            14-c | 1700 |
                            14-d | 47 |
                            14-e | 160 |
                            14-f | 717 |
                            14-i | 1 |
                            15 | 59 |
                            15-a | 158 |
                            15-b | 21 |
                            15-d | 14 |
                            16 | 764 |
                            16-6 | 1 |
                            16-a | 638 |
                            16-b | 330 |
                            16-c | 1340 |
                            16-d | 216 |
                            16-e | 33 |
                            16-f | 186 |
                            16-g | 641 |
                            16-h | 705 |
                            17 | 32 |
                            17-a | 15 |
                            17-b | 363 |
                            17-c | 5 |
                            17-d | 21 |
                            18 | 191 |
                            18-a | 56 |
                            19 | 946 |
                            19-a | 155 |
                            19-b | 657 |
                            19-c | 495 |
                            2 | 103 |
                            2-a | 33 |
                            2-b | 173 |
                            2-c | 106 |
                            2-d | 623 |
                            2-e | 523 |
                            2-f | 839 |
                            2-g | 189 |
                            2-h | 212 |
                            2-i | 394 |
                            2-j | 63 |
                            2-k | 25 |
                            2-m | 24 |
                            2-n | 826 |
                            2-o | 317 |
                            2-p | 4 |
                            2-r | 93 |
                            2-s | 469 |
                            2-t | 22 |
                            2-u | 136 |
                            2-v | 1 |
                            2-w | 78 |
                            20 | 296 |
                            20-a | 561 |
                            20-b | 140 |
                            20-c | 359 |
                            20-d | 100 |
                            21 | 69 |
                            21-a | 1207 |
                            22 | 197 |
                            22-a | 437 |
                            22-b | 392 |
                            22-c | 163 |
                            22-d | 886 |
                            23 | 321 |
                            23-a | 180 |
                            23-b | 537 |
                            24 | 24 |
                            25 | 233 |
                            26 | 483 |
                            27 | 40 |
                            27-a | 77 |
                            27-q | 1 |
                            28 | 211 |
                            29 | 55 |
                            3 | 165 |
                            3-a | 9 |
                            3-b | 154 |
                            3-c | 627 |
                            3-d | 556 |
                            3-e | 428 |
                            3-f | 112 |
                            3-g | 166 |
                            3-h | 332 |
                            3-i | 345 |
                            3-j | 213 |
                            3-k | 1 |
                            3-l | 420 |
                            3-m | 57 |
                            3-n | 419 |
                            3-o | 609 |
                            30 | 3 |
                            31 | 491 |
                            32 | 42 |
                            34 | 16 |
                            36 | 8 |
                            37 | 18 |
                            39 | 2 |
                            4 | 261 |
                            4-8 | 1 |
                            4-a | 1 |
                            4-b | 235 |
                            4-c | 355 |
                            4-d | 480 |
                            4-e | 49 |
                            4-f | 222 |
                            4-g | 162 |
                            4-h | 106 |
                            4-i | 727 |
                            4-j | 268 |
                            4-k | 344 |
                            4-l | 235 |
                            4-m | 860 |
                            4-n | 904 |
                            4-o | 285 |
                            4-p | 302 |
                            4-r | 1119 |
                            40 | 2 |
                            41 | 20 |
                            42 | 106 |
                            43 | 25 |
                            46 | 13 |
                            5 | 148 |
                            5-a | 52 |
                            5-b | 143 |
                            5-c | 75 |
                            5-d | 369 |
                            5-e | 572 |
                            5-f | 214 |
                            5-g | 315 |
                            5-h | 1372 |
                            5-i | 254 |
                            5-j | 257 |
                            52 | 59 |
                            6 | 132 |
                            6-a | 204 |
                            6-b | 263 |
                            6-c | 27 |
                            6-d | 362 |
                            6-e | 1050 |
                            6-f | 288 |
                            7 | 960 |
                            7-a | 662 |
                            7-b | 237 |
                            7-c | 225 |
                            7-d | 225 |
                            7-e | 307 |
                            7-f | 372 |
                            8 | 226 |
                            8-a | 502 |
                            8-b | 221 |
                            8-c | 1068 |
                            8-d | 286 |
                            8-e | 48 |
                            8-f | 777 |
                            8-g | 255 |
                            8-h | 337 |
                            8-i | 254 |
                            8-j | 112 |
                            8-k | 366 |
                            9 | 627 |
                            9-a | 9 |
                            9-b | 328 |
                            9-c | 124 |
                            9-c* | 1025 |
                            9-d | 10 |
                            9-e | 1042 |
                            9-f | 1118 |
                            9-g | 81 |
                            9-h | 1105 |
                            A1 | 167 |
                            A10 | 35 |
                            A11 | 43 |
                            A13 | 47 |
                            A14 | 5 |
                            A16 | 11 |
                            A2 | 2 |
                            A22 | 2 |
                            A24 | 12 |
                            A29 | 70 |
                            A31 | 5 |
                            A34 | 16 |
                            A38 | 1 |
                            A39 | 4 |
                            A4 | 190 |
                            A48 | 6 |
                            A5 | 37 |
                            B20 | 9 |
                            B26 | 4 |
                            B3 | 83 |
                            B4 | 29 |
                            C1 | 14 |
                            C10 | 7 |
                            C12 | 7 |
                            C17 | 11 |
                            C2 | 44 |
                            C20 | 5 |
                            C21 | 1 |
                            C23 | 6 |
                            C24 | 2 |
                            C25 | 10 |
                            C26 | 18 |
                            C28 | 4 |
                            C3 | 17 |
                            C36 | 1 |
                            C4 | 8 |
                            C5 | 10 |
                            C6 | 3 |
                            C7 | 26 |
                            C8 | 5 |
                            n. g | 1 |
                            n. g. | 1 |
                            n.g. | 1 |
                            P1 | 5 |
                            ubk. | 68 |
                            §4 | 19 |

                            ---------+----------+

                            Kommentar

                            • Bluecher
                              • 02.05.2013
                              • 13

                              #15
                              Das sind Zahlen aus Galopp-Sieger.de. Für Europa werden alle Gruppe-Rennen, sowie wichtige Listenrennen berichtet, in den historischen Daten sind noch einige Lücken, aber im Großen und Ganzen recht vollständig. Für Deutschland werden zusätzlich AGL I, Listenrennen, Auktionsrennen und andere wichtige Rennen berichtet. Für Deutschland sind die großen Hindernisrennen ab 1933 ziemlich vollständig, für Europa lückenhaft. Die 20iger und die Zeit vor dem WK I ist in verschiedenen Jahrgängen vollständig, in anderen Jahren lückenhaft. Generell sind in den kleineren Rennen vor 1950 die Stutenlinien noch sehr lückenhaft.

                              USA , Asien, Australien/Neuseeland ist mit verschiedenen wichtigen Rennen vertreten, Südafrika sind nur vereinzelte Daten vorhanden, Südamerika wird nicht berichtet.

                              Die Aussage der Aulistung der Familienstämme hat aber aus meiner Sicht nur einen geringen Informationswert, denn die Familien sind sehr weit verzweigt. Beispielsweise kommen Festa und Schwarzgold (beide Familie 16-c) erst bei Fair Agnes (1863) wieder zusammen. Zwiswchendrin wurde das Blut dann soweit verdünnt, daß man es nur noch als homöopathische Dosis sehen kann: In Köln eine Flasche Whiskey in den Rhein kippen und bei Düsseldorf einmal Whiskey Soda aus dem Rhein zapfen.

                              Deswegen empfinde ich die Aussage nach Stammüttern innerhalb von 10 oder 15 Generationen viel interessanter.

                              Eine Aufstellung mit der Anzahl der Bedeckungen kann ich nicht liefern. Ich habe nur die Zahl der gestarteten Pferde je Jahr. Könnte sein, daß ich das andere in Papierform habe, kann ich im Moment aber leider nicht raussuchen.

                              v. Blücher

                              Kommentar

                              • basquiat
                                • 02.10.2005
                                • 2843

                                #16
                                @ v. Bluecher
                                Zu dieser Liste habe ich eine Verständnisfrage:Ich züchte mit einer TB Stute der Linie 4r.Die beigefügte Zahl sagt was aus?Sagt es nur etwas über die jeweiligen Einzelindividien aus,über deren Leistung ect pp. Bitte um Erklärung.Danke!

                                Bernhard
                                Gestüt Pferdeschule Riegersburg

                                Kommentar

                                • Bluecher
                                  • 02.05.2013
                                  • 13

                                  #17
                                  Das ist nur ein Zählappell, ohne daß die Eigenleistung der Pferde bewertet wurde.

                                  Wie gesagt, ich würde nie auf die Idee kommen, eine Familie nach dem Lowe-System zu analysieren. Interessant finde ich die Analyse z. B. nach einer Stammutter oder nach Hengst.

                                  Familien-Nummern sind für die Übersicht recht interessant, aber eine qualitative Aussage auf Basis einer Fam-Nr halte ich für nicht seriös.

                                  v. Blücher

                                  Kommentar


                                  • #18
                                    Zitat von Bluecher Beitrag anzeigen
                                    ..........Wie gesagt, ich würde nie auf die Idee kommen, eine Familie nach dem Lowe-System zu analysieren. Interessant finde ich die Analyse z. B. nach einer Stammutter oder nach Hengst....

                                    v. Blücher
                                    Was ist eine Stamm-Mutter anderes als eine Stute,der z.B. die Familien-Nr :8-g - VIOLET MELROSE (1875) - gegeben worden war ?

                                    Will ich jetzt z.B. SANTA BRIGIDA (1898 - Besitzer:Lord Derby) Enkelin der Stamm-Mutter : VIOLET MELROSE (Beginn der Fam.-8-g) als Stamm-Mutter nehmen ,dann hat sie zwar keine bestimmte Familien-Ziffer - aber ob ich sie nun als 8-g(1) bezeichne - oder einfach mit Namen,das macht keinen Unterschied.

                                    Das Prinzip ist das Gleiche,und das war ja, was Bruce Lowe gemacht hatte,das aber zu keinem Erfolg gefuehrt hatte,ausser,dass es ein hilfreiches Ordnungs-Prinzip darstellt,wie z.B. in GER die Nachkommen mit Anfangsbuchstaben der Stuten zu versehen.

                                    Oder verstehe ich da etwas nicht richtig bei der obigen Aussage ?

                                    Gruss,

                                    carlo
                                    Zuletzt geändert von Gast; 03.05.2013, 15:17.

                                    Kommentar

                                    • Irislucia
                                      • 22.11.2008
                                      • 2519

                                      #19
                                      Vielen lieben Dank für die Mühe, ich schau mir das mal in Ruhe an!

                                      Es geht mir weniger um eine qualitative Aussage zu bestimmten Stämmen (nur) anhand von Zahlen. Es geht darum, ob sich bestimmte Stämme im Reitsport hervortun. Dafür ist es wichtig zu wissen wie verbreitet die einzelnen Stämme sind. Denn wenn ein Zweig weit verbreitet ist würde man auch annehmen wenigstens ein paar davon in den Turnier-Ergebnislisten wiederzufinden.
                                      Ob man daraus irgendetwas mit Gewissheit ablesen kann, muss sich erst zeigen. Schließlich sind eine ganze Menge andere Faktoren am Werk, die bestimmen, wohin es einen Vollblüter verschlägt.
                                      www.springblut.de - Aus Überzeugung mit Vollblut!

                                      Kommentar

                                      • Bluecher
                                        • 02.05.2013
                                        • 13

                                        #20
                                        Das mag in dem Fall fast klappen. Allerdings ist nach meinen Aufzeichnungen VIOLET MELROSE noch Fam 8-c, die Nachkommen haben aber 8-g, also ein neuer Unterstamm von 8 (d-f waren wohl vorher schon belegt).

                                        Wenn ich aber niocht einen Unterstamm, sondenr einen Hauptstamm (Fam 8) wähle, dann bekomme ich die URmutter aus dem 17. Jahrhundert. Mag einerseits ganz nett sein, aber die Verwandtschaft ist dann doch arg weit verzweigt und man hat da einfach keine Übersicht mehr. Vor allem, welche Internet-Datenbank kann 30 oder mehr Generationen darstellen?

                                        Stutenlinien beziehe ich auf ein Gestüt und da kommt es mir drauf an, was aus der Stammutter rausgekommen ist, seit sie in diesem Gestüt ist. Nehme ich dieBayreuth als wohl die älteste Stammutter einer Linie, die heute noch in Dtld aktiv ist, dann habe ich da sehr viele Zweige, die wichtigsten sind wohl Graditz und Schlenderhan. Mich interessiert dann mehr, was aus den jeweiligen Gestütslinien rausgekommen ist.

                                        Nehme ich die Fam 16, dann interessiert die mich ab Lenchen, weil damals Pferdmenges damit angefangen hat, zu züchten.

                                        v. Blücher

                                        Kommentar

                                        Andere Threads aus dieser Foren-Kategorie:

                                        Einklappen

                                        Themen Statistiken Letzter Beitrag
                                        Erstellt von Limette, 16.07.2023, 13:59
                                        15 Antworten
                                        809 Hits
                                        1 Likes
                                        Letzter Beitrag Imzadi
                                        von Imzadi
                                         
                                        Erstellt von Ramzes, 30.07.2017, 15:33
                                        126 Antworten
                                        5.216 Hits
                                        0 Likes
                                        Letzter Beitrag Ramzes
                                        von Ramzes
                                         
                                        Erstellt von Evchen90, 15.09.2011, 18:53
                                        103 Antworten
                                        13.460 Hits
                                        0 Likes
                                        Letzter Beitrag Ramzes
                                        von Ramzes
                                         
                                        Erstellt von Ramzes, 12.07.2009, 12:03
                                        273 Antworten
                                        32.568 Hits
                                        0 Likes
                                        Letzter Beitrag Ramzes
                                        von Ramzes
                                         
                                        Erstellt von Ramzes, 09.10.2010, 13:06
                                        503 Antworten
                                        69.155 Hits
                                        0 Likes
                                        Letzter Beitrag Ramzes
                                        von Ramzes
                                         
                                        Lädt...
                                        X