Bei uns bei Don Nobless nach vier Versuchen keine Trächtigkeit, aber der Samen hat laut HengstStation eine top Qualität

Adagio de Talma | Quebec | Corrado | Ascarda |
Adorator | Suchard | Drakkar | |
Adoro | Don Frederico | Grande | Fila |
Adoro | Johnson | Lord Liberty | Eismannberni |
Arezzo VDL | Cachas | Ramiro | Cara67 |
Arezzo VDL | Galvano | Zeus | Minny |
Asagao xx | Contendro I | Ariston | Contara |
Asagao xx | Fürst Picollo | Don Bedo | Fife |
Asagao xx | Monteverdi | Chronist | Tina76 |
Askari | Weltdonner | ||
Backround HBS | Damon Hill | Fidermark | Nrwspezi |
Backround HBS | Damon Hill | Romantik Boy | Nrwspezi |
Backround HBS | Damon Hill | Romantik Boy | Nrwspezi |
Backround HBS | Lauries Crusador xx | Bolero | Nrwspezi |
Backround HBS | Romantik Boy | Lauries Crusador xx | Nrwspezi |
Backround HBS | Worldly | Lancier | Nrwspezi |
Balou Peggio | Raphael | Gardekürassier | Ivora Witch |
Belissimo M | Royal Diamond | Weltmeyer | Arkenstone |
Benicio | Fidermark | Renoir I | Salsa1204 |
Benicio | Florestan I | General I | Ameera |
Benicio | Sir Donnerhall | Feinbrand | Buddes Buschpferde |
Benicio | Sir Heinrich | Feinsinn | Munin |
Berlusconi | Easy Game | AnjaZ | |
Bonds | Wolkentanz | Westerland | Amimaus |
Bon Cœur | De Niro | Rubinstein | Amimaus |
Bon Cœur | Fürst Heinrich | De Niro | Eismannberni |
Bon Coeur | Rohdiamant | Thannhäuser | Eismannberni |
Bordeaux | Ruiz Soler | Weltmeyer | Polarmaid |
Borsalino | Feuerspiel | De Niro | Buddes Buschpferde |
Borsalino | Flaterate | Ferragamo | Erosooo |
Borsalino | Santino | Londonderry | Santany |
Buckingham | Sandro Hit | Wienerwald | Mone169 |
Cador | Gracieux | Argentinus | Ulli936 |
Carridam | Toronto | Forrest xx | Chilli |
Carry Gold | Showdown | Bolaika2 | |
Carry Gold | Sion | Admirand | Bolaika2 |
Casalido | Lordanos | Chin Chin | DinoZ |
Casall | Cormint | Corrado I | Nikita |
Cash and Carry | Ditschi | ||
Casiro I | Numero Uno | Baloubet du Rouet | DinoZ |
Chaccoon Blue | Barnaul xx | Escudo I | DinoZ |
Comme il faut | Cassini II | Locato | Bohuslän |
Comme il faut | Weltdonner | ||
Comme il faut | Weltdonner | ||
Dance Star AT | Highway N | Condor | Axxxl33 |
Dancier | Fidertanz | Rotspon | Mone169 |
Dancier | Sandro Hit | Ferro | Birgit |
Danone | Hampton | Lauries Crusador xx | Lauriefan |
Dante Weltino | Rohdiamant | Weltmeyer | Virginie |
DeLorean | Rotspon | Lavauzelle AA | Amimaus |
Diacontinus | Count Grannus | Graf Top | Katwitt |
Diamont Hit | Royal Highness | Brentano II | Heiterweiter |
Diamond Hit | Sandro Hit | Donnerschwee | Sommerschein |
Diarado | Quintero | Capitol I | Xho |
Dinken | Ditschi | ||
II Divo xx | E.H. Tivano | Schampus | AnjaZ |
Domani | Benetton Dream | Paradiesvogel | Polarmaid |
Don Deluxe | Fidermark | Rubinstein | Ni Bo |
Don Deluxe | Sir Donnerhall | Rohdiamant | Sommerschein |
Don Index | Warkant | Amoroso | Coolness |
Douglas | Acord II | Wendelin | Horseextremo |
Dreamboy | De Niro | Augustinus xx | Eismannberni |
Duke of Hearts xx | Rainbow | Ganymed | Tina76 |
Elton John | Destano | Lefevre | Heiterweiter |
Eldorado van de Zeshoek | Lafitte | Lear | Triamarathoni |
Federico Fellini | Den Haag | Samarant | St.Pr.St |
Feuertanz | Don Henrico | Lauries Crusador xx | Zhanna |
Feuertanz | Heraldik xx | Rubinstern | Schnuff |
Feuertanz | Matador II | Espri | Schnuff |
Fiamingho | Dancier | Lombarde | |
Finest | Donnerhall | Raphael | Eismannberni |
Finest | Formidable xx | Royal Academy xx | Sweetlovelybaby |
Finest | Sir Donnerhall | Titania | |
Finnigan | Ehrentusch | Katwitt | |
Finnigan | Londonderry | Bolero | GLM |
Finnigan | Romanov | Fürst Heinrich | GLM |
Finnigan | Royal Blend | Wanderbursch II | Bernd M |
Finnigan | Sandro Hit | Rouletto | Carolinen |
First Selection | Rubinio | Londonderry | Lombarde |
Florenz | Ron William | Akzent II | Mone169 |
Florenz | Royal Diamond | Sandro Hit | Fila |
Floriscount | Baquito | Florestan II | Heiterweiter |
Floriscount | Don Schufro | Rubinstein | GLM |
For Dance | Dimaggio | Rohdiamant | SANTANA1980 |
For Dance | Don Romantic | Wanderer | Rübchen |
For Dance | Paradiesvogel | Brandenburger | Polarmaid |
For Dance | Real Diamond | Florestan | Rufine |
For Romance | Benetton Dream | Katwitt | |
For Romance | Earl | Kafu xx | TahitiN |
For Romance | Rosario | Metternich | TahitiN |
Franziskus | Lenado | Landstreicher | Holgihotta |
Franz Ferdinand | Lauries Crusador xx | Warkant | Eismannberni |
Franz Ferdinand | Rosentau | Wolkenstein II | Coolness |
Fürstbischof | Watermill Rolex xx | Weltmeyer | Mone169 |
Fürstenball | Contender | Constant | Contina92 |
Fürstenball | Del Piero | Lauries Crusador xx | Lauriefan |
Fürstenball | San Amour | Florestan | Arkenstone |
Fürstenball | Sandro Hit | Regazzoni | Buddes Buschpferde |
Fürst Jazz | Feinbrand | Sion | Buddes Buschpferde |
Fürst Jazz | Rock Forever | Fiano | RockDasDing |
Fürst Romancier | Herzensdieb | Wolkenstein II | Tinki999 |
Fürst Romancier | Rühmann | Herzzauber (T.) | Diamantina |
Fürst Wilhelm | Don Schufro | Sandro Hit | SANTANA1980 |
Fürst Wilhelm | Feedback | Dancier | Lombarde |
Fürst Wilhelm | Fürst Piccolo | Weltmeyer | Falabella4 |
Fürst Wilhelm | Hochadel | Joko |
Galayo la Silla | Kolibri | Ravallo | Usebina |
Graf Top | Quite Capitol | Kolibri | Horseextremo |
Grand Galopin | Escudo | Gimpel | Algisa |
HET Golden Dream | Dante Weltino | Acord II | Dizzy03 |
Hibiskus | Summertime | Caprimond | Lule |
Ibiza | RFF The Alchemist xx | Rosentau | Darya |
Icare D'Olympe AA | Kentucky | Bartholdy | Frodo06 |
Kachunga | Dizzy03 | ||
Kannan | Lux Z | Chambertin | Nikita |
Levisonn | Quadrigus | Asih | Chamacoco |
Le Vivaldi | His Highness | Landadel | St.Pr.St |
Libertad | Rohdiamant | Donnerhall | Jian |
Lissaro | Don Frederico | Prince Thatch xx | Carolinen |
Lissaro | Florencio | Prince Thatch xx | Carolinen |
Lissaro | Laurentio | De Niro | Algisa |
Livello | Landos | Lasino | Wicklow |
Livello | Quarz | Acobat | Axxxl33 |
Londontime | Epernay | Mariner | Fredi |
Londontime | Weltmeyer | Brentano II | Algisa |
Lord Nunes | Polypur | Lombarde | |
Million Dollar | Clarimo | Weltdonner | |
Million Dollar | Catoki | Exorbitant xx | Axxxl33 |
Monte Bellino | Lancer II | Cantus | Christel-Air |
Monte Bellino | Napolitana xx | Christel-Air | |
Morricone | Fidertanz | Rohdiamant | Arielle |
Morricone | Dancier | Wittinger | Rufine |
Morricone | De Niro | Canaster | Sommerschein |
Morricone | Londontime | His Highness | Rufine |
Morricone | Zack | Fidertanz | Arielle |
Negro | Quaterback | Londonderry | Santany |
Oliver Twist | Chronist | Latimer | Tina76 |
Qaside | Domani Vengo | Continue | Verenchen |
Quindale | Latimer | Weltmeyer | Ninashh |
Radisson | Uptown | Charon | Mone169 |
Randeck Pandur | Millstone Caerleon | Randeck Tristan | Christel-Air |
Revolution | His Highness | Wolkenstein II | Eismannberni |
Rey du Sol | Rohdiamant | De Niro | Heiterweiter |
Rock For Me | Protector xx | Spectacular Bid xx | TahitiN |
Rock my Soul | Wolkenstein II | Don Primero | Kabe285 |
Rocky Lee | San Amour | Rouletto | Erosooo |
Roxett | Intendant xx | Greinton xx | Jessy. |
Royal Douto | Sir Donnerhall | Hohenstein | Amimaus |
Rubin-Royal | Lord Loxley | Goethe | Christel-air |
Rubin-Royal | Worldly | Akatschi | Ni Bo |
Sir Heinrich | Friedensritter | Weltmeyer | Erosooo |
Spörcken | Rohdiamant | Weltmeyer | Virginie |
Sweet Hero | Don Schufro | Fidermark | Diamantina |
Symphonic | Luminatus | Rosenkavalier | Munin |
Take a Chancze Z | Sporthorses100 | ||
Totilas | Protektor | Alzao | Darya |
U-Genius | Daily Deal | Heraldik xx | Schnuff |
U-Genius | Romancero H | Augustinus xx | Drenchia |
Van Gogh | Cupric xx | Drakkar | |
Van Vivaldi | Weltdonner | ||
Viscount | Laureatus | Placido | Coolness |
Vitalis | Fürst Heinrich | Brentano II | St.Pr.St |
Zonik | Benetton Dream | Joko |
Themen | Statistiken | Letzter Beitrag | ||
---|---|---|---|---|
Erstellt von Amicor, 28.01.2025, 14:36
|
36 Antworten
3.641 Hits
0 Likes
|
Letzter Beitrag
von TahitiN
02.07.2025, 05:50
|
||
Erstellt von rosserin, 10.11.2021, 09:04
|
80 Antworten
4.204 Hits
1 Likes
|
Letzter Beitrag
von Nickelo
12.06.2025, 20:46
|
||
Erstellt von christel-air, 02.06.2025, 10:49
|
1 Antwort
206 Hits
0 Likes
|
Letzter Beitrag
von schnuff
02.06.2025, 11:00
|
||
Erstellt von zwerg123, 28.03.2022, 12:13
|
47 Antworten
2.396 Hits
0 Likes
|
Letzter Beitrag
von zwerg123
20.05.2025, 15:37
|
||
Erstellt von Johanna12, 25.04.2025, 13:36
|
17 Antworten
732 Hits
0 Likes
|
Letzter Beitrag
von jue
10.05.2025, 21:22
|
Kommentar