Discipline: Dressuur
Categorie: D-Pony‘s
Datum: 28 Oktober 2011
# St# Naam Paard HC H C M Totaal
1 9 Lena Charlotte Walterscheidt Don Davidoff 68.16% 69.74% 69.87% 69.25%
259 1 265 2 265.5 2 789.5
2 17 Luca Michels Dein Freund 67.89% 70.00% 69.21% 69.04%
258 2 266 1 263 5 787
3 13 Lavinia Arl Epiascer 66.58% 65.53% 72.11% 68.07%
253 4 249 9 274 1 776
4 20 Lea Marie Sievers Dolly 65.79% 67.63% 69.74% 67.72%
250 6 257 6 265 3 772
5 6 Julia Schulze Frenking Die kleine Liebe 67.11% 68.16% 67.63% 67.63%
255 3 259 4 257 6 771
6 16 Gijsels Jamina Oualidaluna 66.58% 68.42% 67.11% 67.37%
253 4 260 3 255 7 768
7 11 Charlotte Defalque Rasputin 63.16% 68.16% 69.34% 66.89%
240 9 259 4 263.5 4 762.5
8 23 Johanne P.von Danwitz Genesis 64.74% 64.21% 66.84% 65.26%
246 8 244 15 254 8 744
9 14 Anouk Wiemers White Gold B 62.37% 66.58% 66.18% 65.04%
237 13 253 7 251.5 9 741.5
10 3 Mercedes Verweij Excellent Diablo
11 22 Hanne Zwertvaeger pronkenberg's Valentino
12 21 Celine Jeurissen Bolheim's Karel
13 18 Rachell Fokker Accres Bowe
14 12 Annelie Hoekstra Pop Star
15 4 Noa Moermans Dempsy Smoky
16 10 Jil Verbeek Tonkawa Sd
17 7 Aline Kemps Scampolo
18 24 Paulette Kral Orchid's Borneo Ii
19 1 Lisa van der Hulst Kulberg's Lancelot
20 8 Milou van Engeland Beau
21 5 Ilse van de Kerkhof Domino
22 19 Jolien Luyten Wannadoo
Meer
Twitter
Alexa Certified Site Stats for http://www.concours.nl
© 2010 Mathijs Meulendijks
Categorie: D-Pony‘s
Datum: 28 Oktober 2011
# St# Naam Paard HC H C M Totaal
1 9 Lena Charlotte Walterscheidt Don Davidoff 68.16% 69.74% 69.87% 69.25%
259 1 265 2 265.5 2 789.5
2 17 Luca Michels Dein Freund 67.89% 70.00% 69.21% 69.04%
258 2 266 1 263 5 787
3 13 Lavinia Arl Epiascer 66.58% 65.53% 72.11% 68.07%
253 4 249 9 274 1 776
4 20 Lea Marie Sievers Dolly 65.79% 67.63% 69.74% 67.72%
250 6 257 6 265 3 772
5 6 Julia Schulze Frenking Die kleine Liebe 67.11% 68.16% 67.63% 67.63%
255 3 259 4 257 6 771
6 16 Gijsels Jamina Oualidaluna 66.58% 68.42% 67.11% 67.37%
253 4 260 3 255 7 768
7 11 Charlotte Defalque Rasputin 63.16% 68.16% 69.34% 66.89%
240 9 259 4 263.5 4 762.5
8 23 Johanne P.von Danwitz Genesis 64.74% 64.21% 66.84% 65.26%
246 8 244 15 254 8 744
9 14 Anouk Wiemers White Gold B 62.37% 66.58% 66.18% 65.04%
237 13 253 7 251.5 9 741.5
10 3 Mercedes Verweij Excellent Diablo
11 22 Hanne Zwertvaeger pronkenberg's Valentino
12 21 Celine Jeurissen Bolheim's Karel
13 18 Rachell Fokker Accres Bowe
14 12 Annelie Hoekstra Pop Star
15 4 Noa Moermans Dempsy Smoky
16 10 Jil Verbeek Tonkawa Sd
17 7 Aline Kemps Scampolo
18 24 Paulette Kral Orchid's Borneo Ii
19 1 Lisa van der Hulst Kulberg's Lancelot
20 8 Milou van Engeland Beau
21 5 Ilse van de Kerkhof Domino
22 19 Jolien Luyten Wannadoo
Meer
Alexa Certified Site Stats for http://www.concours.nl
© 2010 Mathijs Meulendijks