Nach spektakulären Körveranstaltungen hier mal wieder die rauhe Wirklichkeit des Marktes:
							
						
					| 68 | Anka | 12.000,00 € | Inland | ANKA | 2014 | AMPERE | DONNERHALL | 
| 51 | Amsterdam | 17.000,00 € | Inland | AMSTERDAM | 2014 | AREZZO VDL | ALL IN ONE 2 | 
| 44 | Balaro M | - € | kein Gebot | BALARO M | 2014 | BELCONI | ROTSPON | 
| 46 | Berisha | - € | kein Gebot | BERISHA | 2013 | BELCONI | ROTSPON | 
| 45 | Belo Horizonte | 25.000,00 € | Ausland | BELO HORIZONTE | 2011 | BONIFATIUS | DE NIRO | 
| 18 | Cartwright | 22.000,00 € | Inland | CARTWRIGHT | 2013 | CADOR | QUAID I | 
| 47 | Caleo | 18.000,00 € | Ausland | CALEO | 2014 | CASSILLIAS PJ | DAY DREAM | 
| 21 | CASPER DE LUXE | 16.000,00 € | Ausland | CASPER DE LUXE | 2013 | CASSUS | CONTEUR | 
| 9 | Cascada | 37.000,00 € | Ausland | CASCADA 103 | 2012 | CATOKI | FLY HIGH | 
| 74 | Chelsea | 10.000,00 € | Ausland | CHELSEA | 2014 | CENT 15 | GINSBERG I | 
| 24 | Cupper | 15.500,00 € | Inland | CUPPER | 2014 | CHECK IN | CORRADO I | 
| 30 | Cherie D'amour | 18.500,00 € | Ausland | CHERIE D'AMOUR | 2011 | CLINTON I | COMPLIMENT | 
| 4 | Campino | 10.500,00 € | Inland | CAMPINO | 2015 | COAL DIAMOND | WATERFORD | 
| 48 | Caprice | 11.000,00 € | Inland | CEYALINA | 2015 | COMMISSARIO | CONCETTO | 
| 27 | Chrispy m | 16.000,00 € | Inland | CHRISPY | 2014 | COMTE | ESCUDO II | 
| 69 | Carissima | 79.000,00 € | Ausland | CARISSIMA | 2014 | CONTENDRO I | GRAF TOP I | 
| 72 | Contess | 8.000,00 € | Inland | CONTESS | 2013 | CONTEUR | GRAF GRANNUS | 
| 59 | DANCIANA SB | 20.500,00 € | Inland | DANCIANA SB | 2014 | DANCIANO | SANDRO HIT | 
| 26 | Delgardos | 10.000,00 € | Inland | DELGARDOS | 2015 | DANCIER | WARKANT | 
| 71 | Donar | 12.000,00 € | Ausland | DONAR | 2013 | DANONE II | CONTUCCI CWS | 
| 28 | Dante´s Daiquiri | 70.000,00 € | Ausland | DANTE'S DAIQUIRI | 2014 | DANTE WELTINO OLD | AVAGON | 
| 62 | DANTES LOVE F | 60.000,00 € | Inland | DANTES LOVE F | 2014 | DANTE WELTINO OLD | FLORESTAN I | 
| 11 | Danillo | 8.000,00 € | Ausland | DANILLO | 2014 | DE NIRO | QUATERBACK | 
| 13 | De la Soleil | 17.000,00 € | Inland | DE LA SOLEIL | 2014 | DE NIRO | HOHENSTEIN | 
| 35 | Diva Lonja S | - € | kein Gebot | DIVA LONJA S | 2015 | DE NIRO | LAURIES CRUSADOR XX | 
| 75 | Domingo | 11.000,00 € | Ausland | DOMINGO | 2014 | DE NIRO | WOLKENSTEIN II | 
| 61 | Darina | - € | Ausgefallen | DARINA | 2013 | DECURIO | FRIEDENSTRAUM | 
| 86 | Dibadu | 18.000,00 € | Ausland | DIBADU | 2014 | DESTANO | SIR DONNERHALL I | 
| 33 | Django | 14.000,00 € | Ausland | DJANGO UNCHAINED | 2014 | DIACONTINUS | CALIDO I | 
| 36 | Download | 27.000,00 € | Ausland | DOWNLOAD | 2014 | DIACONTINUS | ESCUDO I | 
| 56 | Dörchen | 21.000,00 € | Inland | DOERCHEN | 2014 | DIACONTINUS | LANDOR S | 
| 58 | Diamond | 18.000,00 € | Ausland | DIAMOND | 2015 | DIACONTINUS | GRAND CRU | 
| 87 | Diabolo | 20.000,00 € | Ausland | DIABOLO | 2015 | DIACONTINUS | FOR EDITION I | 
| 57 | Das ist sie | 9.000,00 € | Inland | DAS IST SIE | 2013 | DIAMOND HIT | CERTUS | 
| 14 | Dark Girl | 40.000,00 € | Inland | DARK GIRL | 2014 | DIMAGGIO | BURLINGTON FRH | 
| 17 | Don Contendro | 17.000,00 € | Ausland | DREAMLINER | 2014 | DON FREDERIC 3 | STAND UP | 
| 70 | Divina | 14.500,00 € | Inland | DIVINA | 2013 | DON FREDERIC 3 | RUBIN ROYAL OLD | 
| 29 | Dariness | 13.500,00 € | Ausland | DARINESS | 2014 | DON INDEX | ROTSPON | 
| 31 | Darcy | 8.000,00 € | Inland | DARCY | 2015 | DON INDEX | LANCIER | 
| 64 | Doolittle | 8.500,00 € | Ausland | DOOLITTLE | 2014 | DON INDEX | HOHENSTEIN | 
| 5 | Dream of Grenada | - € | Ausgefallen | DONNA GLORIA | 2013 | DON MARCO | SUNNY-BOY | 
| 25 | DON FRISO | 10.000,00 € | Inland | DON FRISO | 2014 | DUBARRY | WERTHER | 
| 37 | Dr. Floh | 14.000,00 € | Inland | DR. FLOH | 2014 | ENERGY FOR LIFE'S DR. WATSON | HIS HIGHNESS | 
| 85 | FOR YOU | 10.500,00 € | Ausland | FOR YOU | 2013 | FEEDBACK | STEDINGER | 
| 16 | Fide´s Dondo | 15.000,00 € | Inland | FIDE'S DONDO | 2015 | FIDER'S WELT | DANONE II | 
| 1 | Fuerst Schufro | - € | Ausgefallen | FUERST SCHUFRO H | 2015 | FINEST | MOOSBACHHOF'S PERON | 
| 10 | Feines | 15.000,00 € | Ausland | FEINES MAEDCHEN | 2015 | FINEST | MUENCHHAUSEN | 
| 67 | Figo | 12.500,00 € | Inland | FIGO | 2015 | FINEST | DON CRUSADOR | 
| 82 | Federleicht | 17.000,00 € | Inland | FEDERLEICHT | 2013 | FOUNDATION | DONAUTANZ | 
| 19 | Fräulein | 17.000,00 € | Inland | Fräulein | 2014 | Fuerst Fohlenhof | FLORESTAN I | 
| 32 | Fürstenglanz E | 18.500,00 € | Ausland | FUERSTENGLANZ E | 2015 | FUERSTEN-LOOK | DON HENRICO | 
| 7 | Gaja | 9.500,00 € | Inland | GAJA | 2015 | GREY FLANELL | BLUE HORS DON ROMANTIC | 
| 50 | Gerda | 37.000,00 € | Inland | GERDA | 2012 | GREY TOP | CONTENDRO I | 
| 52 | Grey Perl | 8.500,00 € | Inland | GREY PEARL | 2012 | GREY TOP | AMERIGO VESPUCCI XX | 
| 54 | Ike Dream of | 11.000,00 € | Inland | IKE DREAM OF FUTURE | 2013 | INLINER | LOREDO | 
| 23 | Lexandra | 20.000,00 € | Inland | LEXANDRA | 2014 | LONDONTIME | ACORD II | 
| 34 | Lena | 16.000,00 € | Inland | LENA | 2015 | LORD CARNABY | FIDERMARK I | 
| 83 | Leonicio | 13.000,00 € | Ausland | LEONICIO | 2014 | LORD LEOPOLD | ACORDELLI | 
| 12 | Limited | 37.000,00 € | Ausland | LIMITED EDITION IR | 2011 | LORDANOS | CONTEUR | 
| 76 | Las Palmas HRH | 18.000,00 € | Inland | LAS PALMAS HRH | 2012 | LYJANERO | CONTENDRO I | 
| 66 | Mr. Darcy FRN | 15.000,00 € | Inland | MR. DARCY | 2014 | MESSENGER | LANSING | 
| 15 | Quinn | 15.500,00 € | Ausland | QUINN | 2013 | QUAID I | FABRIANO | 
| 22 | Quartar | 13.000,00 € | Ausland | QUARTAR | 2014 | QUANTENSPRUNG | LAURENTIO | 
| 20 | Quia | - € | kein Gebot | QUINO | 2014 | QUANTENSPRUNG | HOFRAT | 
| 3 | Quidam | 24.000,00 € | Inland | QUIDAM BOY SB | 2010 | QUIDAM DE REVEL | SANDRO | 
| 65 | SIMPLY AMOUR | 25.000,00 € | Inland | SIMPLY AMOUR | 2015 | SAN AMOUR I | DACAPRIO | 
| 73 | Sarasani | 12.500,00 € | Ausland | SARASANI | 2014 | SAROTTI MOCCA-SAHNE | LONDONDERRY | 
| 79 | ST. ELMOS FIRE | 12.500,00 € | Inland | ST. ELMOS FIRE | 2014 | SCOLARI | WELTMEYER | 
| 80 | Sarastro | 10.500,00 € | Inland | SAMAROTTI | 2013 | SCOLARI | HOHENSTEIN | 
| 2 | Szenario | 14.000,00 € | Inland | SZENARIO | 2014 | SIR DONNERHALL I | WOLKENTANZ I | 
| 77 | SANTINUS QUAX | 10.000,00 € | Inland | SANTINUS QUAX | 2014 | SPOERCKEN | WOLKENSTEIN II | 
| 60 | Starlight | 13.000,00 € | Ausland | STARLIGHT | 2014 | STAKKO | CHARMING BOY | 
| 42 | Timora | 14.000,00 € | Inland | TORONTINA | 2012 | TORONTO | GLENFIDDICH | 
| 84 | Ullando | 12.000,00 € | Inland | ULANDO | 2013 | USTINOV | GRAF TOP I | 
| 6 | Vallarie | - € | Ausgefallen | VALLARIE | 2012 | VALENTINO | CARDANO | 
| 78 | Velvet B | 13.000,00 € | Ausland | VELVET B | 2013 | VALENTINO | SINGULAR JOTER | 
| 41 | Valencia | 14.500,00 € | Inland | VALENCIA | 2014 | VISCOUNT 22 | CONTENDRO I | 
| 43 | VOLL COOL | 9.500,00 € | Ausland | VOLL COOL | 2014 | VISCOUNT 22 | LOVIS CORINTH | 
| 49 | Viddi | 60.000,00 € | Inland | VINCENT | 2014 | VISCOUNT 22 | STAKKATO | 
| 53 | Verdi | 21.000,00 € | Ausland | VIDDI | 2013 | VISCOUNT 22 | SANDRO | 
| 55 | Valery | 13.500,00 € | Inland | VALERY | 2014 | VISCOUNT 22 | STAKKATO | 
| 81 | Vinero | 15.500,00 € | Ausland | VINERO | 2014 | VISCOUNT 22 | ESCUDO I | 

Kommentar