Doppelerfog für deutsche Reiter!
Rolex FEI World Cup TM
PROVISIONAL RESULT
RK CNR HORSE RIDER A Jump-off Time
1 101 TALOUBET Z Christian AHLMANN (GER) 0.00 0.00 34.56
2 CATOKI Philipp WEISHAUPT (GER) 0.00 0.00 35.13
3 105 TYSON Leon THIJSSEN (NED) 0.00 0.00 35.40
4 85 MISTER DAVIER Julien EPAILLARD (FRA) 0.00 4.00 34.79
5 63 H&M TORNESCH 1042 Malin BARYARD-JOHNSSON (SWE) 0.00 4.00 35.32
6 52 EUROCOMMERCE SEOUL Wout-Jan VAN DER SCHANS (NED) 0.00 4.00 35.83
7 100 TALENT Nina FAGERSTRöM (FIN) 0.00 4.00 35.87
8 118 NOBLESS M Pius SCHWIZER (SUI) 0.00 4.00 36.46
9 11 BANDA DE HUS Kevin STAUT (FRA) 0.00 4.00 36.51
10 81 LEVITO Lars NIEBERG (GER) 0.00 4.00 37.57
11 83 HELLO PIERVILLE Susana EPAILLARD (ESP) 0.00 15.00 51.38
Rolex FEI World Cup TM
PROVISIONAL RESULT
RK CNR HORSE RIDER A Jump-off Time
1 101 TALOUBET Z Christian AHLMANN (GER) 0.00 0.00 34.56
2 CATOKI Philipp WEISHAUPT (GER) 0.00 0.00 35.13
3 105 TYSON Leon THIJSSEN (NED) 0.00 0.00 35.40
4 85 MISTER DAVIER Julien EPAILLARD (FRA) 0.00 4.00 34.79
5 63 H&M TORNESCH 1042 Malin BARYARD-JOHNSSON (SWE) 0.00 4.00 35.32
6 52 EUROCOMMERCE SEOUL Wout-Jan VAN DER SCHANS (NED) 0.00 4.00 35.83
7 100 TALENT Nina FAGERSTRöM (FIN) 0.00 4.00 35.87
8 118 NOBLESS M Pius SCHWIZER (SUI) 0.00 4.00 36.46
9 11 BANDA DE HUS Kevin STAUT (FRA) 0.00 4.00 36.51
10 81 LEVITO Lars NIEBERG (GER) 0.00 4.00 37.57
11 83 HELLO PIERVILLE Susana EPAILLARD (ESP) 0.00 15.00 51.38
Kommentar